
AGF®「ちょっと贅沢な珈琲店®」ドリップコーヒーギフト

AGF®「ちょっと贅沢な珈琲店®」ドリップコーヒーギフト ZD-40J
産地によって特長の違う、香り豊かなコーヒーが織り成す、ギフト限定のハンディドリップギフトです。
商品詳細
価格 | 商品価格 ¥4,000+消費税 |
---|---|
賞味期間 | 16ヵ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
商品名 | 容量 | セット数 |
---|---|---|
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ ブラジル・ブレンド | 5p | 1 |
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ コロンビア・ブレンド | 5p | 1 |
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ モカ・ブレンド | 5p | 2 |
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ キリマンジャロ・ブレンド | 5p | 2 |
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ グアテマラSHB・ブレンド | 5p | 2 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ ブラジル・ブレンド

商品詳細
容量 | 8gx5p |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
原材料生産国 | ブラジル、コロンビア、他 |
製造工場 | AGF関東株式会社(群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:1〜8kcal、たんぱく質:0.1〜0.4g、脂質:0〜0.2g、炭水化物:0.2〜1.0g、食塩相当量:0〜0.00508g / カフェイン:30〜100mgカリウム:110mg、リン:6mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ コロンビア・ブレンド

商品詳細
容量 | 8gx5p |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
原材料生産国 | コロンビア、ブラジル、他 |
製造工場 | AGF関東(株) (群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:1〜8kcal、たんぱく質:0.1〜0.4g、脂質:0〜0.2g、炭水化物:0.2〜1.0g、食塩相当量:0〜0.00508g / カフェイン:30〜100mgカリウム:110mg、リン:6mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ モカ・ブレンド

商品詳細
容量 | 8gx5p |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
原材料生産国 | エチオピア、ブラジル、他 |
製造工場 | AGF関東(株) (群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:1〜8kcal、たんぱく質:0.1〜0.4g、脂質:0〜0.2g、炭水化物:0.2〜1.0g、食塩相当量:0〜0.00508g / カフェイン:30〜100mgカリウム:96mg、リン:5mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ キリマンジャロ・ブレンド

商品詳細
容量 | 8gx5p |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
原材料生産国 | タンザニア、ブラジル、他 |
製造工場 | AGF関東(株) (群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:1〜8kcal、たんぱく質:0.1〜0.4g、脂質:0〜0.2g、炭水化物:0.2〜1.0g、食塩相当量:0〜0.00508g / カフェイン:30〜100mgカリウム:110mg、リン:6mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ハンディドリップ グアテマラSHB・ブレンド

商品詳細
容量 | 8gx5p |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
原材料生産国 | グアテマラ、ブラジル、他 |
製造工場 | AGF関東(株) (群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:1〜8kcal、たんぱく質:0.1〜0.4g、脂質:0〜0.2g、炭水化物:0.2〜1.0g、食塩相当量:0〜0.00508g / カフェイン:30〜100mgカリウム:110mg、リン:5mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。