
AGF®「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアムギフト

AGF®「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアムギフト CPS-30N
街のカフェで人気のメニューがおうちで楽しめるスティックドリンクギフトです。
商品詳細
価格 | 商品価格 ¥3,000+消費税 |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアム 贅沢カフェラテ

商品詳細
容量 | 20g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、水あめ、デキストリン、インスタントコーヒー、乳糖、食塩 / pH調整剤、乳たん白、安定剤(加工でんぷん)、微粒酸化ケイ素、香料(乳由来)、乳化剤、調味料(アミノ酸) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:20g エネルギー:94kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:3.8g、炭水化物:13.2g、食塩相当量:0.22g / カフェイン:54mgカリウム:200mg、リン:80mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアム 贅沢カプチーノ

商品詳細
容量 | 20g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、水あめ、脱脂粉乳、インスタントコーヒー、デキストリン、乳糖、食塩 / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、カラメル色素、安定剤(加工でんぷん)、微粒酸化ケイ素、乳化剤、調味料(アミノ酸) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
1本当たり:20g | 1杯分20g当たり エネルギー:95kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:4g、炭水化物:13.4g、食塩相当量:0.24g / カフェイン:64mgカリウム:220mg、リン:74mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアム 贅沢キャラメルマキアート

商品詳細
容量 | 20g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、水あめ、脱脂粉乳、デキストリン、インスタントコーヒー、キャラメルパウダー(加糖練乳、脱脂粉乳、砂糖、全粉乳、クリームチーズ(乳成分を含む))、乳糖、食塩 / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、安定剤(加工でんぷん)、微粒酸化ケイ素、カラメル色素、乳化剤、調味料(アミノ酸) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:20g エネルギー:95kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:3.9g、炭水化物:13.4g、食塩相当量:0.23g / カフェイン:44mgカリウム:198mg、リン:82mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアム 贅沢カフェモカ

商品詳細
容量 | 20g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、ココアパウダー(ココアバター10〜12%)、植物油脂、水あめ、デキストリン、脱脂粉乳、インスタントコーヒー、乳糖、食塩、でんぷん / 香料(乳由来)、pH調整剤、乳たん白、安定剤(加工でんぷん)、微粒酸化ケイ素、乳化剤、調味料(アミノ酸) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:20g エネルギー:88kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:2.5g、炭水化物:15g、食塩相当量:0.18g / カフェイン:46mgカリウム:220mg、リン:60mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアム 贅沢抹茶ラテ

商品詳細
容量 | 20.5g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、水あめ、デキストリン、抹茶(宇治)、脱脂粉乳、乳糖、インスタントコーヒー、食塩 / pH調整剤、乳たん白、安定剤(加工でんぷん)、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素、乳化剤、調味料(アミノ酸) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:20.5g エネルギー:100kcal、たんぱく質:0.96g、脂質:4.2g、炭水化物:14.5g、食塩相当量:0.14g / カフェイン:35mgカリウム:158mg、リン:60mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアム 贅沢ロイヤルミルクティー

商品詳細
容量 | 19g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、脱脂粉乳、デキストリン、植物油脂、水あめ、紅茶エキス、乳糖、食塩 / pH調整剤、乳たん白、安定剤(加工でんぷん)、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素、乳化剤、ビタミンC、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、調味料(アミノ酸) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:19g エネルギー:82kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:2.1g、炭水化物:14.3g、食塩相当量:0.12g / カフェイン:51mgカリウム:165mg、リン:63mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®カフェラトリー®」スティック プレミアム 贅沢カフェラテ甘さひかえめ

商品詳細
容量 | 19g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、水あめ、デキストリン、インスタントコーヒー、乳糖、食塩、乳たん白 / pH調整剤、カゼイン(乳由来)、安定剤(加工でんぷん)、微粒酸化ケイ素、香料(乳由来)、乳化剤、調味料(アミノ酸等) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:19g エネルギー:91kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:3.8g、炭水化物:12.6g、食塩相当量:0.21g / カフェイン:55mgカリウム:198mg、リン:72mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。