
AGF® 「グランデージ®」ドリップコーヒーギフト

AGF®「グランデージ®」ドリップコーヒーギフト GD-50N
単一生産国のコーヒー豆を使用し、土地や環境の違いから生まれるコーヒー豆本来のおいしさと、産地ごとの個性豊かな味わいをお届けするドリップコーヒーギフトです。
商品詳細
価格 | 税込価格 5,400円(税抜価格5,000円) |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
商品名 | 容量 | セット数 |
---|---|---|
「グランデージ®」ハンディドリップ ブラジル | 8gx5 | 1 |
「グランデージ®」ハンディドリップ グアテマラ | 8gx5 | 1 |
「グランデージ®」ハンディドリップ エチオピア | 8gx5 | 3 |
「グランデージ®」ハンディドリップ タンザニア | 8gx5 | 3 |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
ブランドサイト
おすすめサイト
「グランデージ®」ハンディドリップ ブラジル

商品詳細
容量 | 8gx5 |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | 生豆生産国名:ブラジル |
製造工場 | AGF関東株式会社(群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:0~8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0~1.0g、食塩相当量:0g / カフェイン:30~100mgカリウム:70~130mg、リン:2~8mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「グランデージ®」ハンディドリップ グアテマラ

商品詳細
容量 | 8gx5 |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | 生豆生産国名:グアテマラ |
製造工場 | AGF関東株式会社(群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:0〜8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0〜1.0g、食塩相当量:0g / カフェイン:30〜100mgカリウム:70〜130mg、リン:2〜8mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「グランデージ®」ハンディドリップ エチオピア

商品詳細
容量 | 8gx5 |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | エチオピア |
製造工場 | AGF関東株式会社(群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:1〜8kcal、たんぱく質:0.1〜0.4g、脂質:0.0〜0.2g、炭水化物:0.2〜1.0g、食塩相当量:0.0〜0.00508g / カフェイン:30〜100mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「グランデージ®」ハンディドリップ タンザニア

商品詳細
容量 | 8gx5 |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | 生豆生産国名:タンザニア |
製造工場 | AGF関東株式会社(群馬県) |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:0~8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0~1.0g、食塩相当量:0g / カフェイン:30~100mgカリウム:70~130mg、リン:2~8mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。