
AGF®「ブレンディ®」スティック カフェオレ コレクション

AGF®「ブレンディ®」スティック カフェオレ コレクション BST-30N
カフェオレに加え、紅茶オレ、ココア・オレ、抹茶オレを詰め合わせた色々な味わいが楽しめるギフトです。
商品詳細
価格 | 商品価格 ¥3,000+消費税 |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
商品名 | 容量 | セット数 |
---|---|---|
「ブレンディ®」スティック ココア・オレ | 11g | 6 |
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て | 14g | 12 |
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て ミルクたっぷり | 14g | 10 |
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て 甘さひかえめ | 12g | 10 |
「ブレンディ®」スティック 紅茶オレ | 11g | 5 |
「ブレンディ®」スティック 抹茶オレ | 12g | 5 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®」スティック ココア・オレ

商品詳細
容量 | 11g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、ココアパウダー(ココアバター10〜12%)、植物油脂、水あめ、脱脂粉乳、乳糖、食塩、でんぷん / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、乳化剤、調味料(アミノ酸) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:11g エネルギー:51kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:2g、炭水化物:7.6g、食塩相当量:0.18g / ポリフェノール:78mg / カフェイン:4mgカリウム:136.4mg、リン:37.4mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て

商品詳細
容量 | 14g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、水あめ、インスタントコーヒー、全粉乳、乳糖、デキストリン、食塩 / pH調整剤、乳たん白、乳化剤、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素 |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:14g エネルギー:67kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:2.8g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:0.09g / カフェイン:64mgカリウム:154mg、リン:45mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て ミルクたっぷり

商品詳細
容量 | 14g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、水あめ、全粉乳、インスタントコーヒー、乳糖、食塩/pH調整剤、乳たん白、乳化剤、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素 |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:14g エネルギー:66kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:2.4g、炭水化物:10.3g、食塩相当量:0.07g / カフェイン:49mgカリウム:120mg、リン:41mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て 甘さひかえめ

商品詳細
容量 | 12g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、インスタントコーヒー、水あめ、脱脂粉乳、乳糖、食塩/pH調整剤、乳たん白、乳化剤、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素 |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:12g エネルギー:57kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:2.3g、炭水化物:8.2g、食塩相当量:0.12g / カフェイン:80mgカリウム:156mg、リン:42mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®」スティック 紅茶オレ

商品詳細
容量 | 11g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、水あめ、脱脂粉乳、紅茶エキス、乳糖、デキストリン、食塩 / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、微粒酸化ケイ素 |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:11g エネルギー:55kcal、たんぱく質:0.55g、脂質:2.7g、炭水化物:7.1g、食塩相当量:0.09g / カフェイン:43mgカリウム:133mg、リン:43mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ブレンディ®」スティック 抹茶オレ

商品詳細
容量 | 12g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 砂糖、植物油脂、水あめ、脱脂粉乳、抹茶(宇治)、乳糖、食塩 / pH調整剤、乳たん白、乳化剤、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 1本当たり:12g エネルギー:58kcal、たんぱく質:1g、脂質:2.5g、炭水化物:7.8g、食塩相当量:0.1g / カフェイン:12mgカリウム:120mg、リン:53mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。