
AGF®ファミリー飲料ギフト

AGF®ファミリー飲料ギフト LR-30
コーヒー、紅茶に加えジュースまで。大人から子供まで、家族みんなでお楽しみいただけるギフトです。
商品詳細
価格 | 商品価格 ¥3,000+消費税 |
---|---|
賞味期間 | 10ヶ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
商品名 | 容量 | セット数 |
---|---|---|
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ボトルコーヒー 芳醇クリア 無糖 900ml | 900ml | 3 |
「紅茶物語®」ボトルティー アールグレイ 無糖 900ml | 900ml | 1 |
「紅茶物語®」ボトルティー イングリッシュブレックファースト 無糖 900ml | 900ml | 1 |
「Welch’s」100オレンジ 900ml | 900ml | 1 |
「Welch’s」100グレープブレンド 900ml | 900ml | 1 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」ボトルコーヒー 芳醇クリア 無糖 900ml

商品詳細
容量 | 900ml |
---|---|
賞味期間 | 10ヶ月 |
原材料名 | コーヒー / 乳化剤 |
製造工場 | AGF鈴鹿株式会社(三重県) |
栄養成分 | 100ml当たり エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0g、炭水化物:1.1g、糖類:0g、食塩相当量:0.03〜0.11g / カフェイン:60〜112mgカリウム:91.9mg、リン:7.7mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「紅茶物語®」ボトルティー アールグレイ 無糖 900ml

商品詳細
容量 | 900ml |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 紅茶 / 香料、ビタミンC |
製造工場 | 宝積飲料株式会社 (志和工場/広島県) |
栄養成分 | 100ml当たり エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、糖類:0g、食塩相当量:0g / カフェイン:11〜29mgカリウム:13.4mg、リン:0.9mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「紅茶物語®」ボトルティー イングリッシュブレックファースト 無糖 900ml

商品詳細
容量 | 900ml |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | 紅茶 / 香料、ビタミンC |
製造工場 | 宝積飲料株式会社 (志和工場/広島県) |
栄養成分 | 100ml当たり エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、糖類:0g、食塩相当量:0g / カフェイン:11〜29mgカリウム:13.3mg、リン:0.9mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「Welch’s」100オレンジ 900ml

商品詳細
容量 | 900ml |
---|---|
賞味期間 | 10ヶ月 |
原材料名 | オレンジ(ブラジル産) / 香料 |
製造工場 | +GA:ゴールドパック株式会社(あずみ野工場/長野県)、+A:アサヒ飲料株式会社(岡山工場/岡山県)、+JT:株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀(関東工場/栃木県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 100ml当たり エネルギー:46kcal、たんぱく質:0〜1.0g、脂質:0g、炭水化物:11g、食塩相当量:0g |
アレルギー特定原材料等 | オレンジ |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「Welch’s」100グレープブレンド 900ml

商品詳細
容量 | 900ml |
---|---|
賞味期間 | 10ヶ月 |
原材料名 | ぶどう(コンコード種32%以上)(アルゼンチン産、アメリカ産) / 香料 |
製造工場 | +GA:ゴールドパック株式会社(あずみ野工場/長野県)、+A:アサヒ飲料株式会社(岡山工場/岡山県)、+JT:株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀(関東工場/栃木県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 100ml当たり エネルギー:54kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:13g、食塩相当量:0.03g |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。