
AGF®「ちょっと贅沢な珈琲店®」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ アソートギフト

AGF®「ちょっと贅沢な珈琲店®」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ アソートギフト ZPD-30T
ご当地で好まれる味わいを追求した香り高く澄んだ後味のドリップコーヒーを飲み比べて楽しめる、「ちょっと贅沢な珈琲店®」プレミアムドリップのアソートギフトです。
※出荷期間は4月下旬~8月下旬ごろまでを予定
商品詳細
価格 | 税込価格 3,240円(税抜価格3,000円) |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
ブランドサイト
おすすめサイト
「ちょっと贅沢な珈琲店®」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 東京クリアテイスト

商品詳細
容量 | 8g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | 生豆生産国名:タンザニア、コロンビア、他 |
製造工場 | 東京アライドコーヒーロースターズ株式会社(横浜第4工場/神奈川県) 所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 抽出条件:1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:0〜8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0〜1.0g、食塩相当量:0g / カフェイン:30〜100mgカリウム:70〜130mg、リン:2〜8mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「「ちょっと贅沢な珈琲店®」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 東北コクゆたかブレンド

商品詳細
容量 | 8g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | 生豆生産国名:タンザニア、ブラジル、他 |
製造工場 | AGF鈴鹿株式会社(三重県) 所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 抽出条件:1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:0〜8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0〜1.0g、食塩相当量:0g / カフェイン:30〜100mgカリウム:70〜130mg、リン:2〜8mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 東海 喫茶店のモーニングブレンド

商品詳細
容量 | 8g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | 生豆生産国名:ブラジル、コロンビア、他 |
製造工場 | AGF鈴鹿株式会社(三重県) 所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 抽出条件:1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:0〜8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0〜1.0g、食塩相当量:0g / カフェイン:30〜100mgカリウム:70〜130mg、リン:2〜8mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
「ちょっと贅沢な珈琲店®」レギュラー・コーヒー プレミアムドリップ 九州まろやかブレンド

商品詳細
容量 | 8g |
---|---|
賞味期間 | 13ヶ月 |
原材料名 | コーヒー豆 |
主な原料の産地 | 生豆生産国名:コロンビア、ブラジル、他 |
製造工場 | AGF鈴鹿株式会社(三重県) 所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 抽出液100g当たりの値 抽出条件:1杯分8gを140mlのよく沸かしたお湯で抽出 エネルギー:0〜8kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0〜1.0g、食塩相当量:0g / カフェイン:30〜100mgカリウム:70〜130mg、リン:2〜8mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2022年4月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。