
AGF®日本茶スティック アソートギフト

AGF®日本茶スティック アソートギフト JTS-30R
どんな贈答先にも安心して贈ることができるお茶ギフト(インスタントティー)。紙包材適用でプラスチック使用率を当社既存同サイズスティックと比較して35%削減。個包装タイプでお湯にも冷たい水にもサッと溶けます。
※出荷期間は10月上旬~12月下旬までを予定
商品詳細
価格 | 商品価格 ¥3,000+消費税 |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
商品名 | 容量 | セット数 |
---|---|---|
日本茶スティック 特上煎茶 | 1.1g | 14 |
日本茶スティック 上煎茶 | 1.1g | 14 |
日本茶スティック ほうじ茶 | 1.1g | 28 |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
日本茶スティック 特上煎茶

商品詳細
容量 | 1.1g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 緑茶、デキストリン / 香料、ビタミンC、乳化剤 |
主な原料の産地 | 緑茶(国内製造)、デキストリン(国内製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(1.1g)当たり エネルギー:4kcal、たんぱく質:0.11g、脂質:0.005〜0.03g、炭水化物:0.88g、食塩相当量:0.0006〜0.004g / カフェイン:32mgカリウム:28mg、リン:3mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原材料の産地については、商品名に原材料が入っているもの、お客様からのお問い合わせの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
日本茶スティック 上煎茶

商品詳細
容量 | 1.1g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 緑茶、デキストリン / 香料、ビタミンC、乳化剤 |
主な原料の産地/th> | 緑茶(国内製造)、デキストリン(国内製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(1.1g)当たり エネルギー:4kcal、たんぱく質:0.02〜0.13g、脂質:0.002〜0.02g、炭水化物:1.0g、食塩相当量:0.0003〜0.004g / カフェイン:17mgカリウム:13mg、リン:1.4mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原材料の産地については、商品名に原材料が入っているもの、お客様からのお問い合わせの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
日本茶スティック ほうじ茶

商品詳細
容量 | 1.1g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | ほうじ茶、デキストリン / 香料、ビタミンC、乳化剤 |
主な原料の産地 | ほうじ茶(国内製造)、デキストリン(国内製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(1.1g)当たり エネルギー:4kcal、たんぱく質:0.01〜0.09g、脂質:0〜0.01g、炭水化物:1.0g、食塩相当量:0.0005〜0.005g / カフェイン:9mgカリウム:13mg、リン:1.4mg |
アレルギー特定原材料等 | − |
2020年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原材料の産地については、商品名に原材料が入っているもの、お客様からのお問い合わせの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。